Día | Evento | Lugar | Categorías |
| ENERO | | |
8 y 9 | XXXII Circuito Feria de Manizales | Caldas | |
8 y 9 | X Circuito Feria de Manizales (Mujeres) | Caldas | |
21 | XX Circuito Ángel Miguel Sanabria, Tuta | Boyacá | |
| FEBRERO | | |
¿? | XVII Clásica de Cómbita | Boyacá | |
16 al 19 | XIII Clásica J.M.C de Rionegro | Antioquia | |
19 | XV Premio Ciclístico Augusto Triana, Fusagasugá | Cundinamarca | |
22 y 23 | XXIV Campeonato Nacional Contrarreloj | Bogotá | (Élite y Sub23, ambas ramas) |
24 al 26 | LXVIII Campeonato Nacional de Ruta | Bogotá | (Élite y Sub23, ambas ramas) |
| MARZO | | |
8 al 12 | IV Vuelta Mariscal Sucre 50 Años | Sucre | |
16 al 19 | XVII Clásica de Urabá | Antioquia | |
23 al 25 | XXII Clásica Ciudad de Fusagasugá | Cundinamarca | |
29 al 2 | XLII Vuelta al Valle | Valle del Cauca | |
| ABRIL | | |
4 al 6 | XIX Clásica Ciudad de Anapoima | Cundinamarca | |
9 | 1er Gran Premio Cima Postobón | Quindío | |
12 al 16 | XXI Vuelta al Tolima | Tolima | |
17 al 23 | L Vuelta de la Juventud | | |
| MAYO | | |
3 al 7 | XLIV Vuelta a Antioquia | Antioquia | |
11 al 14 | XXV Vuelta Norte de Santander | Norte Santander | |
18 al 21 | III Vuelta Femenina del Oriente Antioqueño | Antioquia | |
17 al 21 | II Vuelta al Gran Santander | Santander | |
20 al 22 | XX Clásica del Caribe – Gobernación de Bolívar | Bolívar | |
23 al 26 | XL Vuelta a Cundinamarca | Cundinamarca | |
23 al 26 | XXVII Clásica R.E.A. de Marinilla | Antioquia | |
26 al 28 | VIII Clásica de La Guadua -Gob. Risaralda | Risaralda | (Junior, Prejuvenil y Mujeres) |
| JUNIO | | |
15 al 18 | XXIV Clásica de El Carmen de Viboral | Antioquia | |
17 al 19 | 1ª Vuelta del Atlántico | Atlántico | |
21 al 25 | XXXIX Vuelta a Boyacá | Boyacá | |
23 al 25 | 1ª Clásica de La Guajira | Guajira | |
28
al 2
| 1ª Vuelta a Córdoba | Córdoba | |
30
al 2
| IV Vuelta Antioquia Femenina | Antioquia | |
30
al 2
| 1ª Clásica del Paisaje Cultural Cafetero | Risaralda | |
| JULIO | | |
7 al 9 | 1ª Clásica Ciclo Sachi | Caquetá | |
12 al 16 | XXIX Clásica Ciudad de Girardot | Cundinamarca | |
17 al 23 | XIL Campeonato Nacional Juvenil (Ruta y Pista) | Antioquia | |
19 al 23 | 2ª Vuelta a Nariño | Nariño | |
| AGOSTO | | |
1 al 13 | LXVII Vuelta a Colombia | | |
16 al 20 | XXXIV Vuelta a Santander | Santander | |
17 al 19 | III Clásica Club Esteban Chaves | Bogotá | (Junior, Prejuvenil y Mujeres) |
17 al 20 | XL Vuelta a la Costa -Región Caribe | Atlántico | |
23 al 26 | XII Clásica Ciudad de Soacha | Cundinamarca | |
25 al 27 | XXXVIII Clásico Deportivo Boyacá- Ciudad de Tunja | Boyacá | |
25 al 27 | Vuelta Juvenil de Antioquia (Zonal Occidente-V. Porvenir) | Antioquia | |
| SEPTIEMBRE | | |
31 al 3 | LX Campeonato Nacional de Pista (Élite) | | (ambas ramas) |
8 al 10 | VIII Clásica Internacional del Cauca | Cauca | |
13 al 17 | XXII Vuelta Marco Fidel Suárez- Ciudad de Bello | Antioquia | |
14 al 16 |
Clásica Club Santander 54 Aniversario
(Zonal Oriente-Norte, V. Porvenir)
| Santander | |
21 al 23 | III Clásica Canapro (Zonal Centro V. Porvenir) | Cundinamarca | (Junior y Prejuvenil) |
23 al 25 | 1ª Clásica Boyacá Raza de Campeones | Boyacá | (Junior, Prejuvenil y Mujeres) |
22 al 1 | LVI Clásico RCN | | |
28 al 30 | Zonal Sur-V. Porvenir | Cauca | |
29 al 1 | Novato de Oro | Quindío | (Junior, Prejuvenil y Mujeres) |
| OCTUBRE | | |
5 al 8 |
XII Tour Femenino
| Caquetá | |
9 al 11 | XXXIX Clásica de Aguazul | Casanare | |
18 al 20 | 1ª Vuelta Juvenil Cundinamarca | Cundinamarca | |
16 al 22 | II Campeonato Nacional Ruta Prejuvenil(Interclubes) | Valle del Cauca | |
26 al 29 | XVI Clásica del César | Cesar | |
28 y 29 | XLIII Clásico El Colombiano | Antioquia | |
| NOVIEMBRE | | |
1 al 5 | 2ª Vuelta a Colombia Femenina | | |
12 | 2ª Gran Ruta del Renacimiento | Caldas | |
23 al 26 | XXVIII Vuelta del Futuro (Prejuvenil) | | |
23 al 26 | XIV Vuelta del Futuro Femenina | | |
| DICIEMBRE | | |
3 | XVII Aguinaldo Cundinamarqués, Fusagasugá | Cundinamarca | |
7 al 11 | VII Vuelta al Putumayo | Putumayo | |
0 comentarios:
Publicar un comentario