Equipo Continental de Ciclismo Orgullo Paisa

El orgullo paisa es el equipo profesional de ciclismo de Antioquia, es uno de los equipos profesionales mas antiguos e importantes del pais.

Equipo Continental de Ciclismo Orgullo Paisa

El orgullo paisa es el equipo profesional de ciclismo de Antioquia, es uno de los equipos profesionales mas antiguos e importantes del pais.

Equipo Continental de Ciclismo Orgullo Paisa

El orgullo paisa es el equipo profesional de ciclismo de Antioquia, es uno de los equipos profesionales mas antiguos e importantes del pais.

Equipo Continental de Ciclismo Orgullo Paisa

El orgullo paisa es el equipo profesional de ciclismo de Antioquia, es uno de los equipos profesionales mas antiguos e importantes del pais.

Equipo Continental de Ciclismo Orgullo Paisa

El orgullo paisa es el equipo profesional de ciclismo de Antioquia, es uno de los equipos profesionales mas antiguos e importantes del pais.

Mostrando entradas con la etiqueta Internacionales. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Internacionales. Mostrar todas las entradas

jueves, 25 de julio de 2019

NAIRO QUINTANA DE VILLANO A HEROE


Acostumbrados en este país siempre a criticar a los demás hoy se evidencia totalmente lo mismo con la victoria de etapa en el Tour de Francia 2019 por el corredor de Movistar Nairo Alexander Quintana quien en una muestra de orgullo deportivo dio y entrego todo lo que tenia para no solo llevarse la etapa si no descontar puestos en clasificación general que lo acercan a los puestos de honor.

Ahora si empezamos a escuchar alagos y buenos comentarios de algunas personas, periodistas y comentaristas que días atrás arremetían con todo contra el ciclista colombiano, siempre pasa lo mismo y no solo en el ciclismo si no en todos los deporte en este país. 

Ya están las redes sociales inundadas de Nairo quintana y ahora si el mejor del mundo, cuando hasta ayer prácticamente estaba acabado para el ciclismo, quisiera ver a todas estas persona montadas sobre una bicicleta. 

Comentaristas deportivos y publico en general de diferentes sectores y medios cuestionando y criticando simplemente porque si y después son los primeros que salen a darse pantalla con el triunfo de los demás, triste pero es la realidad.

Que bieno que Nairo haya ganado hoy, es la mejor forma de darle en la cara a todo este tipo de personas.

Felicitaciones campeón.
Share:

miércoles, 12 de junio de 2019

CHRIS FROOME QUEDA FUERA DEL TOUR DE FRANCIA 2019




El ciclismo es un deporte lleno de incertidumbres y hoy no fue la excepción tras conocerse la noticia que el múltiple campeón del tour de Francia y archifavorito para quedarse con el titulo este año, se quedara por fuera de la edicion 2019 de la prestigiosa carrera.

El pedalista Británico sufrió una fuerte caída en la cuarta etapa del Criterium del Dauphine en la cual se encontraba participando.  La caída se produjo a la altura de Roanne, al parecer el cuatro veces ganador de Francia se fue directo contra un muro. Todo apuntaba a que el líder del team Ineos se habría fracturado la pelvis, lo que de ser cierto casi le deja sin opciones de estar en el Tour de Francia de aquí a tres semanas.

El ciclista fue trasladado al hospital donde al parecer presenta una fractura en la cadera la cual lo alejara por un buen tiempo de la alta competencia, lamentable noticia para el ciclismo internacional.




Share:

miércoles, 12 de diciembre de 2018

SKY SE RETIRA DEL CICLISMO PROFESIONAL


El Equipo profesional de ciclismo SKY anuncio mediante comunicado oficial que finalizando la temporada de ciclismo 2019 se retira del ciclismo, recordemos que SKY es una empresa Británica de medios y telecomunicaciones.

Aunque se menciona la posibilidad de que el equipo continúe bajo otro nombre todo dependería de que otro patrocinador asumiera toda la financiación del equipo desde principios del año 2020.

Veremos entonces por ultima vez y corriendo bajo este nombre a las máximas estrellas del ciclismo mundial como son Chris Froome, Geraint Thomas y el colombiano Egan Bernal, entre otros.

El comunicado entre sus razones manifiesta a una nueva fase de desarrollo al interno de la compañía entre los que se destacan el retiro del ciclismo del 21st Century Fox del ciclismo.

El grupo SKY inicio su participación en el ciclismo internacional en ale año 2008 y el 2010 se configuro como un equipo profesional de ciclismo bajo su propio nombre.

Desde entonces domina el ciclismo mundial con victorias en las ultimas seis carreras de siete posibles hablando del tour de Francia. 

Deseamos entonces que esta decisión tenga un desenlace que beneficie el ciclismo internacional y que podamos seguir disfrutando de este bello deporte.  



Share:

martes, 14 de agosto de 2018

VICENZO NIBALI ARREMETE CONTRA LOS AFICIONADOS EN LAS ETAPAS


Después de lo sucedido en el pasado tour de Francia, Vicenzo Nibali luego de su exitosa cirugia vuelve a las carreteras internacionales. El Siciliano ha superado una fractura en una de sus vertebras y su recuperación es todo un hecho incluso ya se encuentra nuevamente entrenando para afrontar sus futuros compromisos.

Pero no todo es color de rosa, en recientes declaraciones Vicenzo, líder del equipo Barahin-Merida afirmo que no se encuentra en la mejor forma, que se siente como si apenas estuviera en los meses de Enero y que va a ser muy difícil estar en buena forma para la vuelta a España y para los próximos campeonatos mundiales los cuales están diseñados para escaladores donde el Tiburon tenía una gran chance de ganar.

Afirma Nibali que viene de una posición bastante incomoda y que aun siente dolor al girar sobre un lado de la bicicleta y que incluso siente dolor hasta en los propios masajes.

Da también su opinión de lo sucedido en la etapa numero 12 del Tour de Francia donde un aficionado lo tumba a 4 kilómetros de meta y se refiere a que hoy en día en el ciclismo es prácticamente imposible correr con cualquier cantidad de aficionados corriendo con banderas ebrios por toda la carretera, donde la vista sobre la carretera se hace casi imposible, donde son agredidos como le sucedido a Cristhoper Froome manifiesta Nibali. Al final el ciclista Italiano define al ciclismo actual como un circo.

Ahora bien remata Nibali, quien responderá por las bajas económicas que sufre el equipo después de su accidente tras bajar la exposición de este en el Tour.






Share:

jueves, 19 de julio de 2018

VICENZO NIBALI ABANDONA EL TOUR DE FRANCIA 2018


El ciclista Italiano Vicenzo Nibali líder del equipo (Bahrain Merida) abandono el Tour de Francia 2018 en la etapa numero de 12 que se corrió en el día de hoy, la asencion al Alpe De Huez trajo consigo el retiro del ciclista italiano después de una caída faltando 4 kilómetros para llegar a meta.
Nibali mientras respondía a un ataque del Britanico Chris Froome fue arroyado por detrás por una moto de la policía lo cual le produjo una fractura  en la décima vertebra. El ciclista fue traslado al hospital Grenoble para ser valorado por el equipo medico donde se le realizaran varios exámenes para confirmar el diagnostico.

Nibali abandona el Tour de Francia siendo cuarto en la clasificación general a 2 minutos 37 segundos del líder el gales Geraint Thomas del SKY.

Nibali regresa a casa, y esperamos pronta recuperación al campeón.





Share:

martes, 30 de mayo de 2017

CLASIFICACION FINAL GIRO ITALIA 2017

CORREDOREQUIPOTIEMPODIFERENCIA
1NEDDUMOULIN TomTEAM SUNWEB90h 34’ 54”0’ 00”
2COLQUINTANA NairoMOVISTAR TEAM90h 35’ 25”0’ 31”
3ITANIBALI VincenzoBAHRAIN - MERIDA90h 35’ 34”0’ 40”
4FRAPINOT ThibautFDJ90h 36’ 11”01’ 17”
5RUSZAKARIN IlnurTEAM KATUSHA ALPECIN90h 36’ 50”01’ 56”
6ITAPOZZOVIVO DomenicoAG2R LA MONDIALE90h 38’ 05”03’ 11”
7NEDMOLLEMA BaukeTREK - SEGAFREDO90h 38’ 35”03’ 41”
8LUXJUNGELS BobQUICK-STEP FLOORS90h 41’ 58”07’ 04”
9GBRYATES AdamORICA - SCOTT90h 43’ 04”08’ 10”
10ITAFORMOLO DavideCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.90h 50’ 11”15’ 17”
11SLOPOLANC JanUAE TEAM EMIRATES90h 53’ 00”18’ 06”
12CZEHIRT JanCCC SPRANDI POLKOWICE90h 55’ 43”20’ 49”
13BELMONFORT MaximeLOTTO SOUDAL90h 56’ 53”21’ 59”
14ITACATALDO DarioASTANA PRO TEAM90h 59’ 34”24’ 40”
15SUIREICHENBACH SébastienFDJ91h 03’ 05”28’ 11”
16AUTKONRAD PatrickBORA - HANSGROHE91h 10’ 44”35’ 50”
17ESPLANDA MEANA MikelTEAM SKY91h 12’ 03”37’ 09”
18CRCAMADOR AndreyMOVISTAR TEAM91h 12’ 43”37’ 49”
19FRADUPONT HubertAG2R LA MONDIALE91h 13’ 39”38’ 45”
20USAVAN GARDEREN TejayBMC RACING TEAM91h 32’ 07”57’ 13”
21ITAPELLIZOTTI FrancoBAHRAIN - MERIDA91h 34’ 37”59’ 43”
22FRAROLLAND PierreCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.91h 47’ 49”1h 12’ 55”
23NEDCLEMENT StefTEAM LOTTO NL - JUMBO91h 48’ 54”1h 14’ 00”
24BELDE PLUS LaurensQUICK-STEP FLOORS91h 54’ 54”1h 20’ 00”
25COLANACONA WinnerMOVISTAR TEAM92h 01’ 35”1h 26’ 41”
26ITAPETILLI SimoneUAE TEAM EMIRATES92h 04’ 28”1h 29’ 34”
27PORFARIA DA COSTA Rui AlbertoUAE TEAM EMIRATES92h 08’ 11”1h 33’ 17”
28ESPIZAGUIRRE GorkaMOVISTAR TEAM92h 09’ 15”1h 34’ 21”
29LUXGASTAUER BenAG2R LA MONDIALE92h 10’ 43”1h 35’ 49”
30ESPPLAZA RubenORICA - SCOTT92h 11’ 20”1h 36’ 26”
31CROKISERLOVSKI RobertTEAM KATUSHA ALPECIN92h 11’ 22”1h 36’ 28”
32DENHANSEN JesperASTANA PRO TEAM92h 11’ 26”1h 36’ 32”
33COLHENAO GOMEZ SebastianTEAM SKY92h 18’ 58”1h 44’ 04”
34NEDTEN DAM LaurensTEAM SUNWEB92h 22’ 18”1h 47’ 24”
35BLRSIUTSOU KanstantsinBAHRAIN - MERIDA92h 26’ 56”1h 52’ 02”
36RSAJANSE VAN RENSBURG JacquesTEAM DIMENSION DATA92h 33’ 43”1h 58’ 49”
37IRLDEIGNAN PhilipTEAM SKY92h 35’ 39”2h 0’ 45”
38CANWOODS MichaelCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.92h 37’ 14”2h 02’ 20”
39FRABIDARD FrançoisAG2R LA MONDIALE92h 43’ 57”2h 09’ 03”
40RUSFOLIFOROV AlexanderGAZPROM - RUSVELO92h 44’ 24”2h 09’ 30”
41AUTMUHLBERGER GregorBORA - HANSGROHE92h 47’ 28”2h 12’ 34”
42FRABERNARD JulienTREK - SEGAFREDO92h 49’ 12”2h 14’ 18”
43ESPSANCHEZ Luis LeonASTANA PRO TEAM92h 51’ 06”2h 16’ 12”
44FRAMOLARD RudyFDJ92h 52’ 06”2h 17’ 12”
45CZESCHLEGEL MichalCCC SPRANDI POLKOWICE92h 53’ 13”2h 18’ 19”
46USASTETINA PeterTREK - SEGAFREDO92h 54’ 14”2h 19’ 20”
47POLMARCZYNSKI TomaszLOTTO SOUDAL92h 55’ 03”2h 20’ 09”
48PORMENDES Jose'BORA - HANSGROHE92h 58’ 48”2h 23’ 54”
49ESPHERNANDEZ JesusTREK - SEGAFREDO92h 59’ 26”2h 24’ 32”
50ESPROJAS JoseMOVISTAR TEAM93h 0’ 02”2h 25’ 08”
51ITAMONTAGUTI MatteoAG2R LA MONDIALE93h 0’ 22”2h 25’ 28”
52ESPRODRIGUEZ MARTIN CristianWILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA93h 02’ 50”2h 27’ 56”
53SUIMORABITO SteveFDJ93h 03’ 36”2h 28’ 42”
54GERGESCHKE SimonTEAM SUNWEB93h 04’ 59”2h 30’ 05”
55ITAROSA DiegoTEAM SKY93h 07’ 55”2h 33’ 01”
56ESPDE LA PARTE VictorMOVISTAR TEAM93h 08’ 41”2h 33’ 47”
57ESPVERONA CarlosORICA - SCOTT93h 09’ 07”2h 34’ 13”
58ITACAPECCHI ErosQUICK-STEP FLOORS93h 10’ 24”2h 35’ 30”
59ERIBERHANE NatnaelTEAM DIMENSION DATA93h 11’ 35”2h 36’ 41”
60PORGONÇALVES Jose'TEAM KATUSHA ALPECIN93h 13’ 00”2h 38’ 06”
61ESPHERRADA JoseMOVISTAR TEAM93h 15’ 55”2h 41’ 01”
62ESPANTON IgorTEAM DIMENSION DATA93h 25’ 05”2h 50’ 11”
63KAZZEITS AndreyASTANA PRO TEAM93h 31’ 09”2h 56’ 15”
64ITABATTAGLIN EnricoTEAM LOTTO NL - JUMBO93h 31’ 11”2h 56’ 17”
65ESPFRAILE OmarTEAM DIMENSION DATA93h 35’ 15”3h 0’ 21”
66ESPBILBAO LOPEZ PelloASTANA PRO TEAM93h 36’ 16”3h 01’ 22”
67SUIDILLIER SilvanBMC RACING TEAM93h 37’ 32”3h 02’ 38”
68ITACONTI ValerioUAE TEAM EMIRATES93h 40’ 04”3h 05’ 10”
69USADOMBROWSKI Joseph LloydCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.93h 42’ 33”3h 07’ 39”
70USAROSSKOPF JosephBMC RACING TEAM93h 42’ 48”3h 07’ 54”
71AUTPREIDLER GeorgTEAM SUNWEB93h 44’ 12”3h 09’ 18”
72ITAVILLELLA DavideCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.93h 45’ 33”3h 10’ 39”
73FRAROY JérémyFDJ93h 47’ 05”3h 12’ 11”
74ITABOARO ManueleBAHRAIN - MERIDA93h 48’ 16”3h 13’ 22”
75BELTEUNS DylanBMC RACING TEAM93h 50’ 38”3h 15’ 44”
76ITAGASPAROTTO EnricoBAHRAIN - MERIDA93h 51’ 21”3h 16’ 27”
77NEDSLAGTER Tom-JelteCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.93h 52’ 45”3h 17’ 51”
78AUTGROSSCHARTNER FelixCCC SPRANDI POLKOWICE93h 53’ 58”3h 19’ 04”
79ITASENNI ManuelBMC RACING TEAM93h 58’ 29”3h 23’ 35”
80ITARAVASI EdwardUAE TEAM EMIRATES94h 01’ 41”3h 26’ 47”
81FRACHEVRIER ClementAG2R LA MONDIALE94h 02’ 02”3h 27’ 08”
82USAHAGA ChadTEAM SUNWEB94h 03’ 35”3h 28’ 41”
83ITATIRALONGO PaoloASTANA PRO TEAM94h 03’ 47”3h 28’ 53”
84ITABUSATO MatteoWILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA94h 03’ 49”3h 28’ 55”
85SWELUDVIGSSON TobiasFDJ94h 05’ 03”3h 30’ 09”
86ITAPUCCIO SalvatoreTEAM SKY94h 05’ 05”3h 30’ 11”
87RUSMAMYKIN MatveyTEAM KATUSHA ALPECIN94h 08’ 22”3h 33’ 28”
88POLOWSIAN LukaszCCC SPRANDI POLKOWICE94h 12’ 26”3h 37’ 32”
89BELDEVENYNS DriesQUICK-STEP FLOORS94h 12’ 37”3h 37’ 43”
90FRAJAUREGUI QuentinAG2R LA MONDIALE94h 16’ 13”3h 41’ 19”
91BELVAN DEN BROECK JurgenTEAM LOTTO NL - JUMBO94h 19’ 07”3h 44’ 13”
92GBRCARTHY HughCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.94h 21’ 03”3h 46’ 09”
93AUSHANSEN AdamLOTTO SOUDAL94h 21’ 46”3h 46’ 52”
94ESPVENTOSO FranciscoBMC RACING TEAM94h 21’ 49”3h 46’ 55”
95ITACICCONE GiulioBARDIANI CSF94h 24’ 18”3h 49’ 24”
96RUSFIRSANOV SergeyGAZPROM - RUSVELO94h 27’ 38”3h 52’ 44”
97FRALADAGNOUS MatthieuFDJ94h 29’ 13”3h 54’ 19”
98BELSTUYVEN JasperTREK - SEGAFREDO94h 29’ 46”3h 54’ 52”
99ESPAMEZQUETA MORENO JulenWILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA94h 31’ 42”3h 56’ 48”
100SLOPIBERNIK LukaBAHRAIN - MERIDA94h 33’ 13”3h 58’ 19”
101ITASBARAGLI KristianTEAM DIMENSION DATA94h 37’ 49”4h 02’ 55”
102BLRKIRYIENKA VasilTEAM SKY94h 39’ 55”4h 05’ 01”
103FRAVAUGRENARD BenoitFDJ94h 45’ 19”4h 10’ 25”
104ITAPOZZATO FilippoWILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA94h 45’ 27”4h 10’ 33”
105BELSERRY PieterQUICK-STEP FLOORS94h 45’ 54”4h 11’ 00”
106SLOTRATNIK JanCCC SPRANDI POLKOWICE94h 46’ 07”4h 11’ 13”
107SLOMEZGEC LukaORICA - SCOTT94h 46’ 53”4h 11’ 59”
108AUSSUTHERLAND RoryMOVISTAR TEAM94h 47’ 36”4h 12’ 42”
109DENJUUL JENSEN ChristopherORICA - SCOTT94h 48’ 45”4h 13’ 51”
110ITAAGNOLI ValerioBAHRAIN - MERIDA94h 48’ 53”4h 13’ 59”
111ERITEKLEHAIMANOT DanielTEAM DIMENSION DATA94h 48’ 58”4h 14’ 04”
112BLRSAMOILAU BranislauCCC SPRANDI POLKOWICE94h 50’ 12”4h 15’ 18”
113ITAMARCATO MarcoUAE TEAM EMIRATES94h 50’ 13”4h 15’ 19”
114AUTPOSTLBERGER LukasBORA - HANSGROHE94h 51’ 59”4h 17’ 05”
115ITABENEDETTI CesareBORA - HANSGROHE94h 52’ 16”4h 17’ 22”
116NEDKEIZER MartijnTEAM LOTTO NL - JUMBO94h 53’ 30”4h 18’ 36”
117NEDVAN EMDEN JosTEAM LOTTO NL - JUMBO94h 53’ 41”4h 18’ 47”
118DENBAK YTTING LarsLOTTO SOUDAL94h 55’ 00”4h 20’ 06”
119RUSROVNY IvanGAZPROM - RUSVELO94h 55’ 30”4h 20’ 36”
120NORLUNKE Sindre SkjøstadTEAM SUNWEB94h 57’ 52”4h 22’ 58”
121RUSTCATEVICH AlekseiGAZPROM - RUSVELO94h 58’ 25”4h 23’ 31”
122AUSHEPBURN MichaelORICA - SCOTT94h 58’ 28”4h 23’ 34”
123RUSSHALUNOV EvgenyGAZPROM - RUSVELO94h 58’ 36”4h 23’ 42”
124ITABARBIN EnricoBARDIANI CSF94h 59’ 59”4h 25’ 05”
125RUSBELKOV MaximTEAM KATUSHA ALPECIN95h 01’ 30”4h 26’ 36”
126ITAPONZI SimoneCCC SPRANDI POLKOWICE95h 01’ 40”4h 26’ 46”
127CZEBARTA JanBORA - HANSGROHE95h 02’ 18”4h 27’ 24”
128SLOKOREN KristijanCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.95h 04’ 51”4h 29’ 57”
129COLGAVIRIA FernandoQUICK-STEP FLOORS95h 05’ 21”4h 30’ 27”
130NEDCASTELIJNS TwanTEAM LOTTO NL - JUMBO95h 05’ 30”4h 30’ 36”
131FRABERARD JulienAG2R LA MONDIALE95h 06’ 05”4h 31’ 11”
132RUSKUZNETSOV ViacheslavTEAM KATUSHA ALPECIN95h 06’ 52”4h 31’ 58”
133ITAQUINZIATO ManuelBMC RACING TEAM95h 07’ 04”4h 32’ 10”
134RUSBRUTT PavelGAZPROM - RUSVELO95h 07’ 56”4h 33’ 02”
135SLOMOHORIC MatejUAE TEAM EMIRATES95h 09’ 00”4h 34’ 06”
136USAHOWES AlexCANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.95h 11’ 15”4h 36’ 21”
137POLPATERSKI MaciejCCC SPRANDI POLKOWICE95h 11’ 50”4h 36’ 56”
138DENPEDERSEN MadsTREK - SEGAFREDO95h 12’ 46”4h 37’ 52”
139NEDHOFLAND MorenoLOTTO SOUDAL95h 14’ 23”4h 39’ 29”
140ALBZHUPA EugertWILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA95h 14’ 59”4h 40’ 05”
141POLGOLAS MichalTEAM SKY95h 15’ 28”4h 40’ 34”
142CANTUFT SveinORICA - SCOTT95h 19’ 19”4h 44’ 25”
143ITAMAESTRI MircoBARDIANI CSF95h 19’ 29”4h 44’ 35”
144BELKEISSE IljoQUICK-STEP FLOORS95h 26’ 19”4h 51’ 25”
145RUSKOZONTCHUK DmitriyGAZPROM - RUSVELO95h 32’ 42”4h 57’ 48”
146ITAALAFACI EugenioTREK - SEGAFREDO95h 33’ 37”4h 58’ 43”
147ESPLOSADA AlbertoTEAM KATUSHA ALPECIN95h 37’ 19”5h 02’ 25”
148ARGRICHEZE MaximilianoQUICK-STEP FLOORS95h 38’ 21”5h 03’ 27”
149RSAVAN ZYL JohannTEAM DIMENSION DATA95h 39’ 00”5h 04’ 06”
150ITAFERRARI RobertoUAE TEAM EMIRATES95h 39’ 04”5h 04’ 10”
151ITAROTA LorenzoBARDIANI CSF95h 39’ 51”5h 04’ 57”
152ITABOEM NicolaBARDIANI CSF95h 40’ 26”5h 05’ 32”
153ITAMARTINELLI DavideQUICK-STEP FLOORS95h 40’ 56”5h 06’ 02”
154NEDSTAMSNIJDER TomTEAM SUNWEB95h 41’ 04”5h 06’ 10”
155BLRKOSHEVOY IliaWILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA95h 45’ 56”5h 11’ 02”
156ITAANDREETTA SimoneBARDIANI CSF95h 49’ 10”5h 14’ 16”
157RUSLAGUTIN SergeyGAZPROM - RUSVELO95h 49’ 49”5h 14’ 55”
158IRLBENNETT SamBORA - HANSGROHE95h 53’ 50”5h 18’ 56”
159POLBIALOBLOCKI MarcinCCC SPRANDI POLKOWICE96h 0’ 54”5h 26’ 00”
160KAZBIZHIGITOV ZhandosASTANA PRO TEAM96h 01’ 22”5h 26’ 28”
161ITAFONZI GiuseppeWILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA96h 23’ 34”5h 48’ 40”
Share:

EL ORGULLO PAISA CICLISMO

EL Orgullo paisa es el sentimiento de pertenencia y amor por una tierra, una raza, unas costumbres propias de una región; es un sentimiento de humildad, sencillez y laboriosidad por un departamento que gracias a la pujanza de su raza han logrado superar las adversidades convirtiéndolos en ejemplo y desarrollo de un país. Es un homenaje para todos aquellos valientes que día a día arriesgan sus vidas soportando la dureza de la carretera y el clima pedaleando sobre su bicicleta para alcanzar sueños; aquellos profesionales y aficionados llamados ciclistas todos ellos son EL ORGULLO PAISA.

Paginas