![]() |
(Imagen tomada de internet:www.eluniversal.com.co) |
Se corrió la segunda etapa del Tour de Romandia 2016 entre las localidades de Moudon y el Alto de morguins con una distancia de 173 Kilometros, una etapa de perfil complicada pues contaba con tres puertos de montaña y con final en uno de ellos, etapa ideal para escaladores.
La gran noticia es que la etapa fue ganada por el colombiano Nairo Quintana del Movistar Team quien en una discutida llegada con el pedalista Zakarin y despues de que la organización detecto una infracción peligrosa por parte de Zakarin adjudico la etapa al Colombiano y con esto se convierte en el nuevo lider de competencia.
La clasificacion de la etapa quedo de la siguiente manera:
1 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 4:28:40 |
2 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha | ,, |
3 | COSTA Rui | Lampre - Merida | 0:26 |
4 | URAN Rigoberto | Cannondale Pro Cycling Team | ,, |
5 | PINOT Thibaut | FDJ | ,, |
6 | IZAGIRRE Ion | Movistar Team | ,, |
7 | MAJKA Rafał | Tinkoff | ,, |
8 | FRANK Mathias | IAM Cycling | ,, |
9 | ROLLAND Pierre | Cannondale Pro Cycling Team | ,, |
10 | ŠPILAK Simon | Team Katusha | ,, |
La clasificacion general quedo de la siguiente manera:
1 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 7:02:05 |
2 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha | 0,,18 |
3 | IZAGIRRE Ion | Movistar Team | 0,,20 |
4 | PINOT Thibaut | FDJ | 0,,32 |
5 | COSTA Rui | Lampre - Merida | 0,, 36 |
0 comentarios:
Publicar un comentario