| CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO | SEGUNDO DE BONIFICACIÓN | DIFERENCIA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAVIRIA Fernando | QUICK-STEP FLOORS | 3h 40’ 11” | 0’ 11” | 0’ 00” | ||
| 2 | MARECZKO Jakub | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 3h 40’ 11” | 0’ 06” | 0’ 00” | ||
| 3 | BENNETT Sam | BORA - HANSGROHE | 3h 40’ 11” | 0’ 04” | 0’ 00” | ||
| 4 | GREIPEL Andre' | LOTTO SOUDAL | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 5 | BAUHAUS Phil | TEAM SUNWEB | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 6 | SBARAGLI Kristian | TEAM DIMENSION DATA | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 7 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 8 | FERRARI Roberto | UAE TEAM EMIRATES | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 9 | STUYVEN Jasper | TREK - SEGAFREDO | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 10 | BATTAGLIN Enrico | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 11 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 12 | TCATEVICH Aleksei | GAZPROM - RUSVELO | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 13 | YATES Adam | ORICA - SCOTT | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 14 | TRATNIK Jan | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 15 | MONTAGUTI Matteo | AG2R LA MONDIALE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 16 | POZZOVIVO Domenico | AG2R LA MONDIALE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 17 | PUCCIO Salvatore | TEAM SKY | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 18 | PREIDLER Georg | TEAM SUNWEB | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 19 | MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 20 | THOMAS Geraint | TEAM SKY | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 21 | BARBIN Enrico | BARDIANI CSF | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 22 | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 23 | EWAN Caleb | ORICA - SCOTT | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 24 | DUMOULIN Tom | TEAM SUNWEB | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 25 | ROJAS Jose | MOVISTAR TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 26 | DE BUYST Jasper | LOTTO SOUDAL | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 27 | SELIG Rudiger | BORA - HANSGROHE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 28 | GONÇALVES Jose' | TEAM KATUSHA ALPECIN | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 29 | RICHEZE Maximiliano | QUICK-STEP FLOORS | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 30 | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 31 | QUINTANA Nairo | MOVISTAR TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 32 | JUNGELS Bob | QUICK-STEP FLOORS | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 33 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | UAE TEAM EMIRATES | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 34 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN - MERIDA | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 35 | VENTOSO Francisco | BMC RACING TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 36 | CATALDO Dario | ASTANA PRO TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 37 | VAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 38 | KRUIJSWIJK Steven | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 39 | SIUTSOU Kanstantsin | BAHRAIN - MERIDA | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 40 | TEKLEHAIMANOT Daniel | TEAM DIMENSION DATA | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 41 | ALBANESE Vincenzo | BARDIANI CSF | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 42 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 43 | POSTLBERGER Lukas | BORA - HANSGROHE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 44 | MOLLEMA Bauke | TREK - SEGAFREDO | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 45 | PONZI Simone | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 46 | ROSSKOPF Joseph | BMC RACING TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 47 | KIRYIENKA Vasil | TEAM SKY | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 48 | BONNET William | FDJ | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 49 | ROSA Diego | TEAM SKY | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 50 | BOARO Manuele | BAHRAIN - MERIDA | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 51 | TANKINK Bram | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 52 | BERHANE Natnael | TEAM DIMENSION DATA | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 53 | CHEVRIER Clement | AG2R LA MONDIALE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 54 | VILLELLA Davide | CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 55 | PINOT Thibaut | FDJ | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 56 | PETILLI Simone | UAE TEAM EMIRATES | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 57 | KELDERMAN Wilco | TEAM SUNWEB | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 58 | LUDVIGSSON Tobias | FDJ | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 59 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 60 | BOEM Nicola | BARDIANI CSF | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 61 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 62 | RAVASI Edward | UAE TEAM EMIRATES | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 63 | LANDA MEANA Mikel | TEAM SKY | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 64 | MOLARD Rudy | FDJ | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 65 | LADAGNOUS Matthieu | FDJ | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 66 | BIDARD François | AG2R LA MONDIALE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 67 | BENNATI Daniele | MOVISTAR TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 68 | FORMOLO Davide | CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 69 | MONFORT Maxime | LOTTO SOUDAL | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 70 | KANGERT Tanel | ASTANA PRO TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 71 | VAN EMDEN Jos | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 72 | MARCZYNSKI Tomasz | LOTTO SOUDAL | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 73 | KOREN Kristijan | CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 74 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 75 | HERRADA Jose | MOVISTAR TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 76 | MOHORIC Matej | UAE TEAM EMIRATES | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 77 | MODOLO Sacha | UAE TEAM EMIRATES | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 78 | CLEMENT Stef | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 79 | WOODS Michael | CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 80 | JANSE VAN RENSBURG Jacques | TEAM DIMENSION DATA | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 81 | SAVITCKII Ivan | GAZPROM - RUSVELO | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 82 | HENAO GOMEZ Sebastian | TEAM SKY | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 83 | HIRT Jan | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 84 | EDMONDSON Alexander | ORICA - SCOTT | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 85 | OWSIAN Lukasz | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 86 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 87 | GROSSCHARTNER Felix | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 88 | GOLAS Michal | TEAM SKY | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 89 | VAUGRENARD Benoit | FDJ | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 90 | QUINZIATO Manuel | BMC RACING TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 91 | HANSEN Jesper | ASTANA PRO TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 92 | MEZGEC Luka | ORICA - SCOTT | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 93 | DE PLUS Laurens | QUICK-STEP FLOORS | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 94 | SANCHEZ Luis León | ASTANA PRO TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 95 | GASTAUER Ben | AG2R LA MONDIALE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 96 | PELLIZOTTI Franco | BAHRAIN - MERIDA | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 97 | STETINA Peter | TREK - SEGAFREDO | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 98 | TIRALONGO Paolo | ASTANA PRO TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 99 | BENEDETTI Cesare | BORA - HANSGROHE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 100 | HOWES Alex | CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 101 | KONRAD Patrick | BORA - HANSGROHE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 102 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 103 | ELISSONDE Kenny | TEAM SKY | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 104 | HERMANS Ben | BMC RACING TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 105 | GESCHKE Simon | TEAM SUNWEB | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 106 | IZAGUIRRE Gorka | MOVISTAR TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 107 | BRUTT Pavel | GAZPROM - RUSVELO | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 108 | FOLIFOROV Alexander | GAZPROM - RUSVELO | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 109 | RODRIGUEZ MARTIN Cristian | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 110 | ANACONA Winner | MOVISTAR TEAM | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 111 | MARTINELLI Davide | QUICK-STEP FLOORS | 3h 40’ 27” | 0’ 16” | |||
| 112 | FIRSANOV Sergey | GAZPROM - RUSVELO | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 113 | STAMSNIJDER Tom | TEAM SUNWEB | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 114 | DE LA PARTE Victor | MOVISTAR TEAM | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 115 | ROLLAND Pierre | CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 116 | CARTHY Hugh | CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 117 | BERARD Julien | AG2R LA MONDIALE | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 118 | LUNKE Sindre Skjøstad | TEAM SUNWEB | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 119 | GASPAROTTO Enrico | BAHRAIN - MERIDA | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 120 | ALAFACI Eugenio | TREK - SEGAFREDO | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 121 | DILLIER Silvan | BMC RACING TEAM | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 122 | SCHLEGEL Michal | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 123 | MAMYKIN Matvey | TEAM KATUSHA ALPECIN | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 124 | PELUCCHI Matteo | BORA - HANSGROHE | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 125 | TEN DAM Laurens | TEAM SUNWEB | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 126 | CASTELIJNS Twan | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 127 | HOFLAND Moreno | LOTTO SOUDAL | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 128 | ROY Jérémy | FDJ | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 129 | HEPBURN Michael | ORICA - SCOTT | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 130 | VAN DEN BROECK Jurgen | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 131 | MENDES Jose' | BORA - HANSGROHE | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 132 | SAMOILAU Branislau | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 133 | ZHUPA Eugert | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 134 | REICHENBACH Sébastien | FDJ | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 135 | CICCONE Giulio | BARDIANI CSF | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 136 | DIDIER Laurent | TREK - SEGAFREDO | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 137 | CAPECCHI Eros | QUICK-STEP FLOORS | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 138 | SLAGTER Tom-Jelte | CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 139 | HANSEN Adam | LOTTO SOUDAL | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 140 | LAGUTIN Sergey | GAZPROM - RUSVELO | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 141 | BARTA Jan | BORA - HANSGROHE | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 142 | MORABITO Steve | FDJ | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 143 | SENNI Manuel | BMC RACING TEAM | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 144 | VICIOSO Angel | TEAM KATUSHA ALPECIN | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 145 | BERNARD Julien | TREK - SEGAFREDO | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 146 | DEIGNAN Philip | TEAM SKY | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 147 | POZZATO Filippo | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 148 | PIBERNIK Luka | BAHRAIN - MERIDA | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 149 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 150 | CRO | KISERLOVSKI Robert | TEAM KATUSHA ALPECIN | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | ||
| 151 | BILBAO LOPEZ Pello | ASTANA PRO TEAM | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 152 | KEIZER Martijn | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 3h 40’ 31” | 0’ 20” | |||
| 153 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 3h 40’ 44” | 0’ 33” | |||
| 154 | VAN ZYL Johann | TEAM DIMENSION DATA | 3h 41’ 03” | 0’ 52” | |||
| 155 | BUSATO Matteo | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 3h 41’ 17” | 01’ 06” | |||
| 156 | KEISSE Iljo | QUICK-STEP FLOORS | 3h 41’ 22” | 01’ 11” | |||
| 157 | BAK YTTING Lars | LOTTO SOUDAL | 3h 41’ 39” | 01’ 28” | |||
| 158 | PEDERSEN Mads | TREK - SEGAFREDO | 3h 41’ 39” | 01’ 28” | |||
| 159 | DEVENYNS Dries | QUICK-STEP FLOORS | 3h 41’ 39” | 01’ 28” | |||
| 160 | AGNOLI Valerio | BAHRAIN - MERIDA | 3h 41’ 39” | 01’ 28” | |||
| 161 | MÜHLBERGER Gregor | BORA - HANSGROHE | 3h 40’ 11” | 0’ 00” | |||
| 162 | PLAZA Ruben | ORICA - SCOTT | 3h 41’ 39” | 01’ 28” | |||
| 163 | HERNANDEZ Jesus | TREK - SEGAFREDO | 3h 41’ 39” | 01’ 28” | |||
| 164 | MARTINEZ POVEDA Daniel | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 3h 41’ 39” | 01’ 28” | |||
| 165 | DE CLERCQ Bart | LOTTO SOUDAL | 3h 41’ 39” | 01’ 28” | |||
| 166 | AMEZQUETA MORENO Julen | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 3h 41’ 39” | 01’ 28” | |||
| 167 | TUFT Svein | ORICA - SCOTT | 3h 42’ 14” | 02’ 03” | |||
| 168 | NIZZOLO Giacomo | TREK - SEGAFREDO | 3h 42’ 22” | 02’ 11” | |||
| 169 | DE BIE Sean | LOTTO SOUDAL | 3h 42’ 55” | 02’ 44” | |||
| 170 | VISCONTI Giovanni | BAHRAIN - MERIDA | 3h 43’ 03” | 02’ 52” | |||
| 171 | VERONA Carlos | ORICA - SCOTT | 3h 43’ 17” | 03’ 06” | |||
| 172 | FRAILE Omar | TEAM DIMENSION DATA | 3h 43’ 17” | 03’ 06” | |||
| 173 | ROVNY Ivan | GAZPROM - RUSVELO | 3h 43’ 36” | 03’ 25” | |||
| 174 | KOSHEVOY Ilia | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 3h 43’ 38” | 03’ 27” | |||
| 175 | SHALUNOV Evgeny | GAZPROM - RUSVELO | 3h 43’ 38” | 0’ 02” | 03’ 27” | ||
| 176 | BELKOV Maxim | TEAM KATUSHA ALPECIN | 3h 43’ 38” | 03’ 27” | |||
| 177 | ANTON Igor | TEAM DIMENSION DATA | 3h 43’ 38” | 03’ 27” | |||
| 178 | HAAS Nathan | TEAM DIMENSION DATA | 3h 44’ 10” | 03’ 59” | |||
| 179 | FONZI Giuseppe | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 3h 45’ 21” | 05’ 10” | |||
| 180 | PATERSKI Maciej | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3h 46’ 27” | 0’ 03” | 06’ 16” | ||
| 181 | ANDREETTA Simone | BARDIANI CSF | 3h 47’ 12” | 07’ 01” | |||
| 182 | ROTA Lorenzo | BARDIANI CSF | 3h 47’ 12” | 07’ 01” | |||
| 183 | BIALOBLOCKI Marcin | CCC SPRANDI POLKOWICE | 3h 47’ 12” | 07’ 01” | |||
| 184 | BIZHIGITOV Zhandos | ASTANA PRO TEAM | 3h 47’ 12” | 07’ 01” | |||
| 185 | KOZONTCHUK Dmitriy | GAZPROM - RUSVELO | 3h 47’ 12” | 07’ 01” | |||
| 186 | JUUL JENSEN Christopher | ORICA - SCOTT | 3h 47’ 12” | 07’ 01” | |||
| 187 | TEUNS Dylan | BMC RACING TEAM | 3h 47’ 12” | 07’ 01” | |||
| 188 | CAMPENAERTS Victor | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 3h 47’ 12” | 07’ 01” | |||
| 189 | SERRY Pieter | QUICK-STEP FLOORS | 3h 47’ 12” | 07’ 01” | |||
| 190 | SUTHERLAND Rory | MOVISTAR TEAM | 3h 47’ 12” | 07’ 01” | |||
| 191 | LOSADA Alberto | TEAM KATUSHA ALPECIN | 3h 47’ 12” | 07’ 01” |
Equipo Continental de Ciclismo Orgullo Paisa
El orgullo paisa es el equipo profesional de ciclismo de Antioquia, es uno de los equipos profesionales mas antiguos e importantes del pais.
Equipo Continental de Ciclismo Orgullo Paisa
El orgullo paisa es el equipo profesional de ciclismo de Antioquia, es uno de los equipos profesionales mas antiguos e importantes del pais.
Equipo Continental de Ciclismo Orgullo Paisa
El orgullo paisa es el equipo profesional de ciclismo de Antioquia, es uno de los equipos profesionales mas antiguos e importantes del pais.
Equipo Continental de Ciclismo Orgullo Paisa
El orgullo paisa es el equipo profesional de ciclismo de Antioquia, es uno de los equipos profesionales mas antiguos e importantes del pais.
Equipo Continental de Ciclismo Orgullo Paisa
El orgullo paisa es el equipo profesional de ciclismo de Antioquia, es uno de los equipos profesionales mas antiguos e importantes del pais.
jueves, 11 de mayo de 2017
CLASIFICACION ETAPA 5 GIRO ITALIA 2017
martes, 9 de mayo de 2017
CHRIS FROOME ATROPELLADO POR UN VEHICULO
El triple campeón se encontraba cumpliendo con su rutina de entrenamientos de preparación para el próximo Tour de Francia cuando era perseguido según el ciclista por un conductor bastante impaciente quien intencionalmente arrojo el vehículo contra el ciclista y huyo inmediatamente del sitio.
Froome no sufrió ninguna herida de consideración y se encuentra en perfecto estado de salud pero su bicicleta quedo totalmente destrozada.










